Ziegra - Maquina de Hielo Agua Dulce Agua Salada
ZIEGRA MAQUINAS DE HILO LIQUIDO
Modelo de Maquinas Ziegra
| Tipo | Rendimiento de Hielo en 24hs. | Maquinq Compactada | ||
|---|---|---|---|---|
| UBE de agua dulce |
SWE de agua salada |
"3en1" StreamIce |
||
| UBE 550 TW | 550 kg | |||
| SBE 550 TW | 550 kg | ó 450 kg | ||
| "3en1" SI 550 TW | 550 kg | ó 450 kg | ó 1.300 l | 80 x 70 x 141 |
| UBE 1.000 TW | 1.000 kg | |||
| SBE 1.000 TW | 1.000 kg | ó 800 kg | ||
| "3en1" SI 1.000 TW | 1.000 kg | ó 800 kg | ó 2.400 l | 100 x 70 x 141 |
| UBE 1.250 TW | 1.250 kg | |||
| SBE 1.250 TW | 1.250 kg | ó 1.000 kg | ||
| "3en1" SI 1.250 TW | 1.250 kg | ó 1.000 kg | ó 3.400 l | 100 x 80 x 141 |
| UBE 1.500 TW | 1.500 kg | |||
| SBE 1.500 TW | 1.500 kg | ó 1.200 kg | ||
| "3en1" SI 1.500 TW | 1.500 kg | ó 1.200 kg | ó 3.600 l | 100 x 80 x 141 |
| UBE 2.500 TW | 2.500 kg | |||
| SBE 2.500 TW | 2.500 kg | ó 2.000 kg | ||
| "3en1" SI 2.500 TW | 2.500 kg | ó 2.000 kg | ó 6.000 l | 131 x 131 x 141 |
| UBE 3.000-2 TW | 3.000 kg | |||
| SBE 3.000-2 TW | 3.000 kg | ó 2.400 kg | ||
| "3en1" SI 3.000-2 TW | 3.000 kg | ó 2.400 kg | ó 7.200 l | 131 x 131 x 141 |
| UBE 5.000 TW | 5.000 kg | |||
| SBE 5.000 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ||
| "3en1" SI 5.000 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ó 12.000 l | 180 x 171 x 141 |
| UBE 5.000-2 TW | 5.000 kg | |||
| SBE 5.000-2 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ||
| "3en1" SI 5.000-2 TW | 5.000 kg | ó 4.000 kg | ó 12.000 l | 210 x 170 x 141 |
| UBE 7.500 TW | 7.500 kg | |||
| SBE 7.500 TW | 7.500 kg | ó 6.000 kg | ||
| "3en1" SI 7.500 TW | 7.500 kg | ó 6.000 kg | ó 18.000 l | 220 x 222 x 141 |
| UBE 10.000-2 TW | 10.000 kg | |||
| SBE 10.000-2 TW | 10.000 kg | ó 8.000 kg | ||
| "3en1" SI 10.000-2 TW | 10.000 kg | ó 8.000 kg | ó 24.000 l | 240 x 222 x 141 |

