MOTORES MULTITENSION
• Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)3000 r.p.m. (2 polos)
Tension
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
Potencia - Motor Estandar
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 9,2 | 12,5 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 75 | 100 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
| 250 | 340 |
| 315 | 430 |
Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida)
| KW | CV |
|---|---|
| 0,37 | 0,5 |
| 0,75 | 1 |
| 1,5 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 11 | 15 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundicion de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundicion de hierro.
• Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
1500 r.p.m. (4 polos)
Tension
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
Potencia - Motor Estandar
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 9,2 | 12,5 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
| 250 | 340 |
| 250 | 340 |
| 315 | 430 |
| 355 | 485 |
Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida)
| KW | CV |
|---|---|
| 0,25 | 0,33 |
| 0,55 | 0,75 |
| 1,1(*) | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2(*) | 3 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5(*) | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 11(*) | 15 |
| 18,5(*) | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 110 | 150 |
| 192 | 180 |
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundici n de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundicion de hierro.
• Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
1000 r.p.m. (6 polos)
Tension
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
Potencia - Motor Estandar
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 9,2 | 12,5 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
| 200 | 270 |
| 250 | 340 |
| 315 | 430 |
Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida)
| KW | CV |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 45 | 60 |
| 75 | 100 |
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundicion de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundicion de hierro.
• Motores con rendimiento Eff2 (rendimiento mejorado)
750 r.p.m. (8 polos)
Tension
| 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|
| 220-240 V 380-415 V 380-415 V 660-690 V |
440-460 V |
Potencia - Motor Estandar
| KW | CV |
|---|---|
| 0,12 | 0,16 |
| 0,18 | 0,25 |
| 0,25 | 0,33 |
| 0,37 | 0,5 |
| 0,55 | 0,75 |
| 0,75 | 1 |
| 1,1 | 1,5 |
| 1,5 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5,5 |
| 5,5 | 7,5 |
| 7,5 | 10 |
| 9,2 | 12,5 |
| 11 | 15 |
| 15 | 20 |
| 18,5 | 25 |
| 22 | 30 |
| 30 | 40 |
| 37 | 50 |
| 45 | 60 |
| 55 | 75 |
| 75 | 100 |
| 90 | 125 |
| 110 | 150 |
| 132 | 180 |
| 132 | 180 |
| 160 | 220 |
| 160 | 220 |
| 200 | 270 |
Motores de Alta Potencia (Carcasa reducida)
| KW | CV |
|---|---|
| 37 | 55 |
| 55 | 75 |
(*): Calentamiento 100K
Nota: Hasta la altura de eje 132 se puede suministrar el motor con carcasa de aluminio o de fundicion de hierro. Desde la altura 160 la carcasa es de fundicion de hierro.

