| Descripción Técnica | Max . 130 bar – 15.5 l/m |
|---|---|
| Bomba CAT modelo 5CP2150W Motor 4 Kw. – 1450 RPM- 50 H z Válvula reguladora de presión con by pass Amortiguador precargado Campana y acoplamiento flexible Latiguillo de retorno by pass Manómetro de glicerina SIN BANCADA |
![]() |
Alternativas con los mismos Accesorios
| Capacidad | Bomba | Motor | Referencia |
|---|---|---|---|
| 60 bar – 13 l/m | 3CP1120 | 1.5 Kw. – 4 P | 153.4B31120 |
| 90 bar – 13 l/m | 3CP1120 | 2.2 kw – 4 P | 223.4B31120 |
| 110 bar – 10 l/m | 5CP2150W | 2.2 Kw. – 6 P | 223.6B52150 |
| 160 bar – 15.5 l/m | 5CP2150W | 5.5 Kw. – 4 P | 553.4B52150 |
| 140 bar – 19 l/m | 5CP5120 | 5.5 Kw. – 4 P | 553.4B55120 |
| Descripción Técnica | Máx. 130 bar – 15.5 l/m |
|---|---|
| Bomba CAT modelo 350 Motor 4 Kw.– 1450 RPM- 50 Hz Válvula reguladora de presión con by pass Amortiguador precargado Campana ,acoplamiento flexible Latiguillo retorno de by pass Manómetro de glicerina SIN BANCADA |
![]() |
Alternativas con los mismos Accesorios
| Capacidad | Bomba | Motor | Referencia |
|---|---|---|---|
| 70 bar – 11 l/m | 240 | 1.5 Kw. – 4 P | 153.4B0240 |
| 100 bar – 11 l/m | 240 | 2.2 kw – 4 P | 223.4B0240 |
| 110 bar – 10 l/m | 350 | 2.2 Kw. – 6 P | 223.6B0350 |
| 150 bar – 15.5 l/m | 350 | 5.5 Kw. – 4 P | 553.4B0350 |
| 140 bar – 13 l/m | 340 o 340F | 4 Kw. – 4 P | 403.4B0340 |



